
$1.87(12.21%)


Beta
Time | Type | Price | Amount In | Amount Out | Address | Protocol | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | $0.209 | 3.274KSonic $684.72 | 384.507SUI $699.804 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.217 | 82.938SUI $150.118 | 683.627Sonic $148.624 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.218 | 24.416SUI $44.682 | 202.15Sonic $44.236 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.22 | 50SUI $92.5 | 415.229Sonic $91.578 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.219 | 32.528SUI $60.178 | 271.061Sonic $59.577 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.219 | 10.8SUI $19.98 | 90.158Sonic $19.833 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.219 | 10.852SUI $20.077 | 90.677Sonic $19.948 | ![]() Cetus | |||
Sell | $0.211 | 4.251KSonic $897.739 | 509.097SUI $926.556 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.221 | 106.069SUI $190.924 | 853.714Sonic $189.027 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.221 | 5SUI $9.05 | 40.425Sonic $8.959 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.22 | 100SUI $181 | 811.982Sonic $179.201 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.218 | 123SUI $222.63 | 1.007KSonic $220.42 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.216 | 224SUI $407.68 | 1.861KSonic $403.656 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 4.542SUI $8.267 | 38.118Sonic $8.185 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 4.568SUI $8.314 | 38.35Sonic $8.234 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 9.138SUI $16.632 | 76.756Sonic $16.478 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 13.698SUI $24.931 | 115.166Sonic $24.719 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 18.278SUI $33.266 | 153.871Sonic $33.021 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 41.022SUI $74.661 | 346.193Sonic $74.225 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.588SUI $4.711 | 21.887Sonic $4.664 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.589SUI $4.713 | 21.901Sonic $4.667 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.58SUI $4.696 | 21.826Sonic $4.651 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.59SUI $4.714 | 21.913Sonic $4.67 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.212 | 49.082SUI $89.33 | 416.132Sonic $88.516 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.212 | 69.942SUI $127.296 | 595.945Sonic $126.654 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 5.483SUI $9.979 | 46.866Sonic $9.879 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 5.483SUI $9.98 | 46.893Sonic $9.885 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 10.973SUI $19.971 | 93.902Sonic $19.79 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 21.938SUI $39.927 | 187.987Sonic $39.601 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 65.623SUI $119.435 | 564.403Sonic $118.681 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.201 | 56.414SUI $99.289 | 487.698Sonic $98.3 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.2 | 22.786SUI $40.104 | 197.645Sonic $39.703 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.2 | 34.328SUI $60.418 | 298.48Sonic $59.931 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.2 | 227.907SUI $405.675 | 2.003KSonic $401.672 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.213SUI $0.397 | 1.896Sonic $0.393 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.213SUI $0.397 | 1.896Sonic $0.393 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.212SUI $0.394 | 1.884Sonic $0.39 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.214SUI $0.398 | 1.9Sonic $0.394 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.213SUI $0.397 | 1.898Sonic $0.393 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 15.646SUI $30.041 | 139.011Sonic $29.741 | ![]() Cetus | |||
Time | Type | Price | Amount In | Amount Out | Address | Protocol | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | $0.209 | 3.274KSonic $684.72 | 384.507SUI $699.804 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.217 | 82.938SUI $150.118 | 683.627Sonic $148.624 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.218 | 24.416SUI $44.682 | 202.15Sonic $44.236 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.22 | 50SUI $92.5 | 415.229Sonic $91.578 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.219 | 32.528SUI $60.178 | 271.061Sonic $59.577 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.219 | 10.8SUI $19.98 | 90.158Sonic $19.833 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.219 | 10.852SUI $20.077 | 90.677Sonic $19.948 | ![]() Cetus | |||
Sell | $0.211 | 4.251KSonic $897.739 | 509.097SUI $926.556 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.221 | 106.069SUI $190.924 | 853.714Sonic $189.027 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.221 | 5SUI $9.05 | 40.425Sonic $8.959 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.22 | 100SUI $181 | 811.982Sonic $179.201 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.218 | 123SUI $222.63 | 1.007KSonic $220.42 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.216 | 224SUI $407.68 | 1.861KSonic $403.656 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 4.542SUI $8.267 | 38.118Sonic $8.185 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 4.568SUI $8.314 | 38.35Sonic $8.234 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 9.138SUI $16.632 | 76.756Sonic $16.478 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 13.698SUI $24.931 | 115.166Sonic $24.719 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 18.278SUI $33.266 | 153.871Sonic $33.021 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.214 | 41.022SUI $74.661 | 346.193Sonic $74.225 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.588SUI $4.711 | 21.887Sonic $4.664 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.589SUI $4.713 | 21.901Sonic $4.667 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.58SUI $4.696 | 21.826Sonic $4.651 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 2.59SUI $4.714 | 21.913Sonic $4.67 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.212 | 49.082SUI $89.33 | 416.132Sonic $88.516 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.212 | 69.942SUI $127.296 | 595.945Sonic $126.654 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 5.483SUI $9.979 | 46.866Sonic $9.879 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 5.483SUI $9.98 | 46.893Sonic $9.885 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 10.973SUI $19.971 | 93.902Sonic $19.79 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 21.938SUI $39.927 | 187.987Sonic $39.601 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.21 | 65.623SUI $119.435 | 564.403Sonic $118.681 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.201 | 56.414SUI $99.289 | 487.698Sonic $98.3 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.2 | 22.786SUI $40.104 | 197.645Sonic $39.703 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.2 | 34.328SUI $60.418 | 298.48Sonic $59.931 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.2 | 227.907SUI $405.675 | 2.003KSonic $401.672 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.213SUI $0.397 | 1.896Sonic $0.393 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.213SUI $0.397 | 1.896Sonic $0.393 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.212SUI $0.394 | 1.884Sonic $0.39 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.214SUI $0.398 | 1.9Sonic $0.394 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.207 | 0.213SUI $0.397 | 1.898Sonic $0.393 | ![]() Cetus | |||
Buy | $0.213 | 15.646SUI $30.041 | 139.011Sonic $29.741 | ![]() Cetus | |||
Sonic
Sonic Snipe Bot
$0.217
14.78% (24H)
$88,995
$1,298,398.638
TXNs
2
Buys
1
Sells
1
Vol
$833.34
Buy Vol
$148.62
Sell Vol
$684.72
2
Buyers
1
Sellers
1
About Sonic
Creator
Created
5mo 30d
Description
Sonic Snipe Bot is an automated Trading Bot supporting 27 Networks.